Faire de la politique, c’est aussi de l’argent qui rentre dans les caisses pour les partis. L’état octroie des aides publiques et le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l’année 2022 à 66 155 387,84 euros.
Votre bulletin de vote vaut de l’argent pour les partis politiques car ces aides, peuvent atteindre plusieurs millions d’euros, et sont calculées à partir de leurs performances lors du scrutin législatif d’où l’importance d’avoir un grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale.
Ce qui est surprenant, c’est lors de cette campagne, hormis les gros partis politiques, on a vu dans des circonscriptions des candidats de petits partis, qui n’ont même pas fait campagne, car il faut savoir qu’en obtenant au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions lors des élections législatives qui désignent les 577 députés à l’Assemblée nationale, cela déclenche une subvention proportionnelle au nombre total de voix obtenues : en 2021, chaque bulletin dans l’urne a rapporté 1,64 euro, avant l’application d’éventuelle pénalités financières.
La somme touchée par les partis peut varier chaque année, si des parlementaires changent d’étiquette. Ainsi, le groupe LREM a vu partir 38 députés et trois sénateurs entre 2018 et 2021, perdant au passage près de 1,6 million d’euros annuels.
Les partis politiques peuvent aussi percevoir des pénalités en cas de non respect de la parité, ce qui a été le cas, pourle parti Les Républicains avec une perte de près de 1,8 million en 2021. Mais aussi le parti animaliste qui a été le plus pénalisé proportionnellement à sa subvention publique soit un montant de 37 327 euros, soit 55% de son enveloppe. (YahooFinance)
Mais il n’y a pas que les aides de l’État, car ils peuvent percevoir des financements privés, en collectant les cotisations de leurs adhérents, à l’exception des partis En marche ! et de la France insoumise dont l’adhésion est gratuite. Les des dons de personnes sont limités à 7 500 euros par an. Les dons et les cotisations donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% pour les donateurs et cotisants. En 2020, les Français ont déclaré 59 millions d’euros de dons et cotisations.
Comment sont donc répartis les 66 millions versés pour l’année 2022 :
- Les 10 premiers partis bénéficiaires de l’aide publique pour 2022
Partis et mouvements politiques | Montant de l’aide publique pour 2022 |
---|---|
La République en marche | 20 981 736 € |
Les Républicains | 13 048 417 € |
Parti socialiste | 5 946 460 € |
Rassemblement national | 5 179 574 € |
Mouvement démocrate | 5 056 240 € |
La France insoumise | 4 385 898 € |
Union des démocrates, radicaux et libéraux | 3 959 891 € |
Europe Écologie Les Verts | 2 167 530 € |
Parti communiste | 2 163 161 € |
Debout la France | 505 130 € |
- Le détail de répartitions établi par le ministère de l’Intérieur
- Partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction de l’aide publique pour 2022
I. – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole) |
Nombre de voix prises en compte |
Nombre de candidats femmes |
Nombre de candidats hommes |
Montant de la modulation parité |
Répartition première fraction de l’aide publique 2022 compte tenu de la modulation parité |
---|---|---|---|---|---|
LA REPUBLIQUE EN MARCHE | 6 152 527 | 228 | 220 | 0,00 € | 10 097 659,82 € |
RASSEMBLEMENT NATIONAL | 2 973 612 | 279 | 290 | 0,00 € | 4 880 356,06 € |
LES RÉPUBLICAINS | 3 478 875 | 182 | 278 | 1 787 354,47 € | 3 922 250,10 € |
LA FRANCE INSOUMISE | 2 438 734 | 262 | 285 | 252 443,04 € | 3 750 059,72 € |
PARTI SOCIALISTE | 1 594 942 | 179 | 183 | 0,00 € | 2 617 653,16 € |
MOUVEMENT DÉMOCRATE | 1 120 897 | 42 | 43 | 0,00 € | 1 839 640,30 € |
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 773 738 | 227 | 228 | 0,00 € | 1 269 875,47 € |
UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX | 635 204 | 80 | 79 | 0,00 € | 1 042 510,49 € |
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 634 340 | 217 | 225 | 0,00 € | 1 041 092,47 € |
DEBOUT LA FRANCE | 247 480 | 180 | 188 | 13 244,66 € | 392 924,85 € |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 167 838 | 100 | 98 | 0,00 € | 275 459,34 € |
LUTTE OUVRIERE | 158 866 | 276 | 275 | 0,00 € | 260 734,30 € |
PARTI RADICAL DE GAUCHE | 140 156 | 40 | 40 | 0,00 € | 230 027,05 € |
LA FRANCE QUI OSE | 90 270 | 74 | 101 | 34 286,85 € | 113 866,22 € |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 97 792 | 121 | 192 | 54 610,46 € | 105 887,88 € |
PARTI ANIMALISTE | 63 679 | 91 | 56 | 37 325,48 € | 67 185,87 € |
Sous total I | 20 768 950 | 2 578 | 2 781 | 2 179 264,96 € | 31 907 183,10 € |
- Partis et groupements politiques bénéficiaires de la seconde fraction de l’aide publique pour 2022
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES représentés au Parlement |
NOMBRE DE PARLEMENTAIRES ouvrant droit au versement de l’aide publique |
MONTANT de la seconde fraction de l’aide publique attribuée pour 2022 |
||
---|---|---|---|---|
Nombre de députés |
Nombre de sénateurs |
Total | ||
LA REPUBLIQUE EN MARCHE | 272 | 19 | 291 | 10 884 077,10 € |
LES RÉPUBLICAINS | 103 | 141 | 244 | 9 126 167,74 € |
PARTI SOCIALISTE | 26 | 63 | 89 | 3 328 807,08 € |
MOUVEMENT DÉMOCRATE | 68 | 18 | 86 | 3 216 600,10 € |
UNION DES DÉMOCRATES, RADICAUX ET LIBÉRAUX | 22 | 56 | 78 | 2 917 381,49 € |
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 14 | 16 | 30 | 1 122 069,80 € |
EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 12 | 12 | 24 | 897 655,84 € |
LA FRANCE INSOUMISE | 17 | 0 | 17 | 635 839,56 € |
PARTI RADICAL DE GAUCHE | 3 | 7 | 10 | 374 023,27 € |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 13 | 1 | 14 | 523 632,58 € |
RASSEMBLEMENT NATIONAL | 7 | 1 | 8 | 299 218,61 € |
PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS (PPM) | 2 | 4 | 6 | 224 413,96 € |
DEBOUT LA FRANCE | 3 | 0 | 3 | 112 206,98 € |
TAPURA HUIRAATIRA | 1 | 2 | 3 | 112 206,98 € |
CALEDONIE ENSEMBLE | 2 | 1 | 3 | 112 206,98 € |
LE RASSEMBLEMENT LES REPUBLICAINS | 0 | 2 | 2 | 74 804,65 € |
ARCHIPEL DEMAIN | 0 | 1 | 1 | 37 402,33 € |
CAP SUR L’AVENIR | 1 | 0 | 1 | 37 402,33 € |
TAVINI HUIRAATIRA NO TE AO MAOHI – FRONT DE LIBÉRATION DE POLYNÉSIE | 1 | 0 | 1 | 37 402,33 € |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 0 | 0 | 0 | – € |
LA FRANCE QUI OSE | 0 | 0 | 0 | – € |
LES RÉPUBLICAINS ENSEMBLE DANS LA FRANCE | 0 | 0 | 0 | – € |
LUTTE OUVRIERE | 0 | 0 | 0 | – € |
MOUVEMENT INDEPENDANTISTE MARTINIQUAIS (DISSOUS en 2021) | 0 | 0 | 0 | – € |
GROUPEMENT FRANCE REUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
PARTI ANIMALISTE | 0 | 0 | 0 | – € |
PARTI COMMUNISTE REUNIONNAIS | 0 | 0 | 0 | – € |
MOUVEMENT POPULAIRE CALÉDONIEN | 0 | 0 | 0 | – € |
TAHOERAA HUIRAATIRA | 0 | 0 | 0 | – € |
RÉZISTANS ÉGALITÉ 974 | 0 | 0 | 0 | – € |
VIVRE LA REUNION | 0 | 0 | 0 | – € |
TOTAL DES PARLEMENTAIRES RATTACHES | 567 | 344 | 911 | 34 073 519,71 € |
PARLEMENTAIRES NON RATTACHÉS/NON DÉCLARÉS | 3 | 4 | 7 | 261 816,29 € |
Soyez le premier à commenter