Le score de la France Insoumise à Vénissieux n’est pas une surprise. Principalement à gauche, les habitants de la commune de Vénissieux ont largement voté pour la liste de Martine Aubry (LFI)
Les résultats à Vénissieux :
Liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 5,332 | 17.71 | 42.22 |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 2,591 | 8.61 | 20.51 |
RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 994 | 3.30 | 7.87 |
BESOIN D’EUROPE | LENS | 958 | 3.18 | 7.59 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 482 | 1.60 | 3.82 |
EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 460 | 1.53 | 3.64 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 395 | 1.31 | 3.13 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 350 | 1.16 | 2.77 |
FREE PALESTINE | LDIV | 232 | 0.77 | 1.84 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 152 | 0.50 | 1.20 |
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 144 | 0.48 | 1.14 |
L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 86 | 0.29 | 0.68 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 82 | 0.27 | 0.65 |
LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 82 | 0.27 | 0.65 |
ALLIANCE RURALE | LDVD | 79 | 0.26 | 0.63 |
PARTI PIRATE | LDIV | 53 | 0.18 | 0.42 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 35 | 0.12 | 0.28 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 31 | 0.10 | 0.25 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 27 | 0.09 | 0.21 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 24 | 0.08 | 0.19 |
NOUS LE PEUPLE | LDIV | 15 | 0.05 | 0.12 |
NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 7 | 0.02 | 0.06 |
« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 6 | 0.02 | 0.05 |
CHANGER L’EUROPE | LDVG | 6 | 0.02 | 0.05 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 4 | 0.01 | 0.03 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 3 | 0.01 | 0.02 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0.00 | 0.00 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0.00 | 0.00 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0.00 | 0.00 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0.00 | 0.00 |
Statistique | Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 30,104 | – | – |
Abstentions | 17,233 | 57.24 | – |
Votants | 12,871 | 42.76 | – |
Blancs | 105 | 0.35 | 0.82 |
Nuls | 136 | 0.45 | 1.06 |
Exprimés | 12,630 | 41.95 | 98.13 |
À l’échelle départementale, le RN domine dans toutes les communes du nouveau Rhône (à l’exclusion de la Métropole de Lyon). Les autres listes sont largement distancées. La débâcle des écologistes, le score honorable du PS et la déconfiture de la majorité présidentielle posent une question cruciale à la gauche : comment s’unir et contrer l’extrême droite en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains?
Soyez le premier à commenter