Selon les estimations de 20 heures, sur le plan national, le mouvement NUPES serait en tête avec 26.1% et la majorité présidentielle Ensemble ! (LREM, Modem) avec 25.4%
Sur le département du Rhône, selon les estimations, la Nupes arrive avec une petite avance et selon l’institut Ifop/Fiducial, les candidats Nupes obtiennent 26,2% des voix contre 25,3% pour les candidats Ensemble issus de la majorité présidentielle. Du coté d’Ipsos/Sopra Steria, la Nupes s’affiche à 25,8% contre 25% pour Ensemble.
Idir Boumertit, arrive en tête sur les communes de Vénissieux et Saint-Fons, et sur la 14ème circonscription du Rhône, le candidat de la NUPES serait en tête de ce premier tour, et M Blein juste derrière. Il n’y aura pas de triangulaire pour le second tour étant donné que les deux partis de l’extrême droite n’ont pas eu assez de voix. Les petits candidats, arrivent loin derrière malgré leurs efforts pour tenter de convaincre les électeurs.
A noter que certains candidats qui n’ont pas fait campagne arrive devant d’autres qui malgré leurs efforts et leur campagne d’affichage n’ont pas réussi à faire remonter leur score.
Une fois de plus, sur Vénissieux et les autres communes, l’abstention reste la gagnante de ce premier tour des élections législatives, ce qui en soi n’est pas une surprise. Les responsables de ce faible taux de participation, reste bien évidemment, les politiques mais aussi, de l’état et de la municipalité, car aucune campagne d’information n’a été faite au niveau national mais surtout au niveau des communes.
Estimation sur la 14ème circonscription du Rhône
Résultats incomplets calculés sur la base de 72% des électeurs inscrits
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 7 145 | 13,10 | 36,44 | |
| M. Yves BLEIN | ENS | 4 889 | 8,96 | 24,94 | |
| M. Damien MONCHAU | RN | 4 138 | 7,59 | 21,11 | |
| M. Bruno ATTAL | REC | 1 058 | 1,94 | 5,40 | |
| Mme Camila SALMI | ECO | 502 | 0,92 | 2,56 | |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 365 | 0,67 | 1,86 | |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 356 | 0,65 | 1,82 | |
| M. Martin EGRON | DSV | 340 | 0,62 | 1,73 | |
| M. Farid OMEIR | DIV | 303 | 0,56 | 1,55 | |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 291 | 0,53 | 1,48 | |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 218 | 0,40 | 1,11 |
Estimation des résultats en fonction des communes
Solaize
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | ENS | 446 | 19,32 | 39,19 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 285 | 12,35 | 25,04 |
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 217 | 9,40 | 19,07 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 85 | 3,68 | 7,47 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 32 | 1,39 | 2,81 |
| M. Martin EGRON | DSV | 27 | 1,17 | 2,37 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 21 | 0,91 | 1,85 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 19 | 0,82 | 1,67 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 3 | 0,13 | 0,26 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 2 | 0,09 | 0,18 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 1 | 0,04 | 0,09 |
Feyzin
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | ENS | 721 | 11,11 | 28,84 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 712 | 10,97 | 28,48 |
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 678 | 10,45 | 27,12 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 145 | 2,23 | 5,80 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 57 | 0,88 | 2,28 |
| M. Martin EGRON | DSV | 57 | 0,88 | 2,28 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 38 | 0,59 | 1,52 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 31 | 0,48 | 1,24 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 31 | 0,48 | 1,24 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 19 | 0,29 | 0,76 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 11 | 0,17 | 0,44 |
Corbas
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | ENS | 1 149 | 15,65 | 33,41 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 971 | 13,22 | 28,23 |
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 795 | 10,83 | 23,12 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 218 | 2,97 | 6,34 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 115 | 1,57 | 3,34 |
| M. Martin EGRON | DSV | 63 | 0,86 | 1,83 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 47 | 0,64 | 1,37 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 34 | 0,46 | 0,99 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 26 | 0,35 | 0,76 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 15 | 0,20 | 0,44 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 6 | 0,08 | 0,17 |
Saint Priest (Ouest)
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 2 481 | 11,69 | 33,91 |
| M. Yves BLEIN | ENS | 1 968 | 9,27 | 26,90 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 1 708 | 8,05 | 23,34 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 391 | 1,84 | 5,34 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 195 | 0,92 | 2,67 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 119 | 0,56 | 1,63 |
| M. Martin EGRON | DSV | 115 | 0,54 | 1,57 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 102 | 0,48 | 1,39 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 94 | 0,44 | 1,28 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 92 | 0,43 | 1,26 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 52 | 0,25 | 0,71 |
Vénissieux
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 4 256 | 14,31 | 42,41 |
| M. Yves BLEIN | ENS | 2 098 | 7,05 | 20,90 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 1 774 | 5,96 | 17,68 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 501 | 1,68 | 4,99 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 251 | 0,84 | 2,50 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 246 | 0,83 | 2,45 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 224 | 0,75 | 2,23 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 218 | 0,73 | 2,17 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 201 | 0,68 | 2,00 |
| M. Martin EGRON | DSV | 163 | 0,55 | 1,62 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 104 | 0,35 | 1,04 |
Saint-Fons
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Idir BOUMERTIT | NUP | 1 199 | 13,85 | 48,11 |
| M. Yves BLEIN | ENS | 475 | 5,49 | 19,06 |
| M. Damien MONCHAU | RN | 396 | 4,57 | 15,89 |
| M. Bruno ATTAL | REC | 109 | 1,26 | 4,37 |
| M. Olivier MINOUX | DXG | 60 | 0,69 | 2,41 |
| M. Mokrane KESSI | DVC | 50 | 0,58 | 2,01 |
| M. Farid OMEIR | DIV | 50 | 0,58 | 2,01 |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 48 | 0,55 | 1,93 |
| Mme Camila SALMI | ECO | 47 | 0,54 | 1,89 |
| M. Martin EGRON | DSV | 30 | 0,35 | 1,20 |
| Mme Delphine PALLUY | ECO | 28 | 0,32 | 1,12 |
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour des législatives de 2017
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 9 463 | 12,74 | 36,00 | Ballotage** |
| M. Damien MONCHAU | FN | 4 629 | 6,23 | 17,61 | Ballotage** |
| M. Benjamin NIVARD | FI | 3 835 | 5,16 | 14,59 | Non |
| Mme Michèle PICARD | COM | 2 746 | 3,70 | 10,45 | Non |
| M. Maurice IACOVELLA | UDI | 1 852 | 2,49 | 7,05 | Non |
| M. Adrien DRIOLI | SOC | 1 109 | 1,49 | 4,22 | Non |
| Mme Véronique GIROMAGNY | ECO | 852 | 1,15 | 3,24 | Non |
| M. Franck MULLER | DLF | 570 | 0,77 | 2,17 | Non |
| Mme Marie-Christine SEEMANN | EXG | 347 | 0,47 | 1,32 | Non |
| M. Thierry DUSSUD | EXD | 275 | 0,37 | 1,05 | Non |
| M. Yalcin AYVALI | DIV | 255 | 0,34 | 0,97 | Non |
| M. Yassine EL HASSAK | DIV | 198 | 0,27 | 0,75 | Non |
| Mme Valérie BRIDON | DVG | 80 | 0,11 | 0,30 | Non |
| M. Yanis MARCOUX | DIV | 44 | 0,06 | 0,17 | Non |
| Mme Saida ESTIVAL | DVG | 32 | 0,04 | 0,12 | Non |
| Mme Béatrice DECREPT | DVD | 1 | 0,00 | 0,00 | Non |
| M. Lotfi BEN KHELIFA | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |


Soyez le premier à commenter