Le coup d’envoi de la campagne a été donné ce lundi, après la clôture des candidatures dimanche à 18h. Pour les élections des 30 juin et 7 juillet, 104 candidats sont en lice dans les 14 circonscriptions du Rhône, prêts à animer une campagne qui s’annonce intense et déterminante. Les semaines à venir seront cruciales, chaque voix pouvant faire la différence dans cette bataille électorale unique en son genre.
La majorité des députés sortants ont décidé de repartir à la conquête des suffrages. Donc sur la 14ème circonscription du Rhône, le député sortant (LFI) nommé par certains médias par le député « fantôme »; comme son prédécesseur Yves Blein, repart en campagne pour tenter de gagner cette élection et retrouver les bancs de l’Assemblé Nationale.
Les autres candidats sont totalement inconnus de la scène politique locale.
Les candidats sur la 14ème circonscription du Rhône (e Vénissieux, Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et la partie ouest de Saint-Priest.
- Idir Boumertit (Nouveau Front Populaire – sortant)
- David Mazzone (LR)
- Cédric Mermet (RN)
- Olivier Minoux (LO)
- Ludovic Almeras (Renaissance)
- Blandine Riha
Rappel des Résultats Législatives 2022 sur la 14ème circonscription au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 9 626 | 12,69% | 35,76% | Ballotage* |
M. Yves BLEIN | ENS | 6 857 | 9,04% | 25,47% | Ballotage* |
M. Damien MONCHAU | RN | 5 846 | 7,71% | 21,71% | Non |
M. Bruno ATTAL | REC | 1 449 | 1,91% | 5,38% | Non |
Mme Camila SALMI | ECO | 697 | 0,92% | 2,59% | Non |
M. Olivier MINOUX | DXG | 484 | 0,64% | 1,80% | Non |
M. Martin EGRON | DSV | 455 | 0,60% | 1,69% | Non |
M. Mokrane KESSI | DVC | 448 | 0,59% | 1,66% | Non |
M. Farid OMEIR | DIV | 397 | 0,52% | 1,47% | Non |
M. Yalcin AYVALI | DIV | 343 | 0,45% | 1,27% | Non |
Mme Delphine PALLUY | ECO | 320 | 0,42% | 1,19% | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 75 861 | ||
Abstentions | 48 298 | 63,67% | |
Votants | 27 563 | 36,33% | |
Blancs | 441 | 0,58% | 1,60% |
Nuls | 200 | 0,26% | 0,73% |
Exprimés | 26 922 | 35,49% | 97,67% |
Rappel des résultats législatives 2022 sur la commune de Vénissieux au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 4 256 | 14,26 | 42,41 |
M. Yves BLEIN | ENS | 2 098 | 7,03 | 20,90 |
M. Damien MONCHAU | RN | 1 774 | 5,94 | 17,68 |
M. Bruno ATTAL | REC | 501 | 1,68 | 4,99 |
Mme Camila SALMI | ECO | 251 | 0,84 | 2,50 |
M. Mokrane KESSI | DVC | 246 | 0,82 | 2,45 |
M. Yalcin AYVALI | DIV | 224 | 0,75 | 2,23 |
M. Farid OMEIR | DIV | 218 | 0,73 | 2,17 |
M. Olivier MINOUX | DXG | 201 | 0,67 | 2,00 |
M. Martin EGRON | DSV | 163 | 0,55 | 1,62 |
Mme Delphine PALLUY | ECO | 104 | 0,35 | 1,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 841 | ||
Abstentions | 19 545 | 65,50 | |
Votants | 10 296 | 34,50 | |
Blancs | 175 | 0,59 | 1,70 |
Nuls | 85 | 0,28 | 0,83 |
Exprimés | 10 036 | 33,63 | 97,47 |
Be the first to comment