Comme pour le premier tour des élections municipales, on atteint un taux d’abstention de 70% sur la circonscription Portes Du Sud (Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et Vénissieux).
Et comme pour les municipales, Michèle Picard, arrive en tête avec 18,47% des suffrages exprimés, suivi de près par M. Yves Blein avec 16,82%. Christophe Girard se contente de 11,31 %. Saliha Mertani arrive loin derrière avec 4,10 %.
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges à la métropole |
---|---|---|---|---|
M. Yalcin AYVALI (LDVG) | 447 | 0,84 | 2,90 | 0 |
Mme Saliha MERTANI (LDVG) | 632 | 1,18 | 4,10 | 0 |
M. Farid OMEIR (LDIV) | 412 | 0,77 | 2,68 | 0 |
Mme Michèle PICARD (LUG) | 2844 | 5,31 | 18,47 | 0 |
M. Yves BLEIN (LDVC) | 2605 | 4,87 | 16,92 | 0 |
M. Damien MONCHAU (LRN) | 1802 | 3,37 | 11,70 | 0 |
M. Pierre ATHANAZE (LVEC) | 2391 | 4,47 | 15,53 | 0 |
Mme Nathalie FRIER (LUC) | 2240 | 4,19 | 14,55 | 0 |
M. Jean-Noel DUDUKDJIAN (LEXG) | 283 | 0,53 | 1,84 | 0 |
M. Christophe GIRARD (LLR) | 1742 | 3,25 | 11,31 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 523 | ||
Abstentions | 37 770 | 70,57 | |
Votants | 15 753 | 29,43 | |
Blancs | 156 | 0,29 | 0,99 |
Nuls | 199 | 0,37 | 1,26 |
Exprimés | 15 398 | 28,77 | 97,75 |
Soyez le premier à commenter