Les chiffres des autres villes de la 14ème circonscription sont aussi catastrophique en terme de participation.
Corbas
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 1 752 | 24,21 | 62,53 |
| M. Damien MONCHAU | FN | 1 050 | 14,51 | 37,47 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 238 | ||
| Abstentions | 4 196 | 57,97 | |
| Votants | 3 042 | 42,03 | |
| Blancs | 168 | 2,32 | 5,52 |
| Nuls | 72 | 0,99 | 2,37 |
| Exprimés | 2 802 | 38,71 | 92,11 |
Feyzin
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 1 260 | 20,24 | 61,83 |
| M. Damien MONCHAU | FN | 778 | 12,50 | 38,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6 225 | ||
| Abstentions | 3 941 | 63,31 | |
| Votants | 2 284 | 36,69 | |
| Blancs | 162 | 2,60 | 7,09 |
| Nuls | 84 | 1,35 | 3,68 |
| Exprimés | 2 038 | 32,74 | 89,23 |
Saint-Fons
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 1 281 | 15,47 | 65,69 |
| M. Damien MONCHAU | FN | 669 | 8,08 | 34,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 283 | ||
| Abstentions | 6 105 | 73,71 | |
| Votants | 2 178 | 26,29 | |
| Blancs | 151 | 1,82 | 6,93 |
| Nuls | 77 | 0,93 | 3,54 |
| Exprimés | 1 950 | 23,54 | 89,53 |
Saint-Priest côté 14ème circonscription
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 3 601 | 18,32 | 64,03 |
| M. Damien MONCHAU | FN | 2 023 | 10,29 | 35,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 19 656 | ||
| Abstentions | 13 489 | 68,63 | |
| Votants | 6 167 | 31,37 | |
| Blancs | 387 | 1,97 | 6,28 |
| Nuls | 156 | 0,79 | 2,53 |
| Exprimés | 5 624 | 28,61 | 91,20 |
Solaize
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Yves BLEIN | REM | 539 | 25,16 | 63,71 |
| M. Damien MONCHAU | FN | 307 | 14,33 | 36,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 142 | ||
| Abstentions | 1 202 | 56,12 | |
| Votants | 940 | 43,88 | |
| Blancs | 76 | 3,55 | 8,09 |
| Nuls | 18 | 0,84 | 1,91 |
| Exprimés | 846 | 39,50 | 90,00 |

Soyez le premier à commenter