Le suspens est terminé, le second tour des législatives opposera deux candidats, M Boumertit (NUPES) et le député sortant Yves Blein (LREM). Sur les communes de Vénissieux, Saint-Fons et la partie Ouest de Saint Priest, c’est Idir Boumertit qui arrive en tête, sur Solaize, Corbas, et Feyzin, Yves Blein arrive premier.
- Yves Blein
- Feyzin (28,84%)
- Solaize (39,19%)
- Corbas (33,41%).
- Idir Boumertit
- Saint-Fons (48,11%)
- Saint-Priest (33,91%)
- Vénissieux (42,41%)
Les résultats définitifs :
Rhône (69) – 14ème circonscription
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 9 626 | 12,69 | 35,76 | Ballotage* |
M. Yves BLEIN | ENS | 6 857 | 9,04 | 25,47 | Ballotage* |
M. Damien MONCHAU | RN | 5 846 | 7,71 | 21,71 | Non |
M. Bruno ATTAL | REC | 1 449 | 1,91 | 5,38 | Non |
Mme Camila SALMI | ECO | 697 | 0,92 | 2,59 | Non |
M. Olivier MINOUX | DXG | 484 | 0,64 | 1,80 | Non |
M. Martin EGRON | DSV | 455 | 0,60 | 1,69 | Non |
M. Mokrane KESSI | DVC | 448 | 0,59 | 1,66 | Non |
M. Farid OMEIR | DIV | 397 | 0,52 | 1,47 | Non |
M. Yalcin AYVALI | DIV | 343 | 0,45 | 1,27 | Non |
Mme Delphine PALLUY | ECO | 320 | 0,42 | 1,19 | Non |
Commune de Vénissieux – 14ème circonscription : Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Idir BOUMERTIT | NUP | 4 256 | 14,26 | 42,41 |
M. Yves BLEIN | ENS | 2 098 | 7,03 | 20,90 |
M. Damien MONCHAU | RN | 1 774 | 5,94 | 17,68 |
M. Bruno ATTAL | REC | 501 | 1,68 | 4,99 |
Mme Camila SALMI | ECO | 251 | 0,84 | 2,50 |
M. Mokrane KESSI | DVC | 246 | 0,82 | 2,45 |
M. Yalcin AYVALI | DIV | 224 | 0,75 | 2,23 |
M. Farid OMEIR | DIV | 218 | 0,73 | 2,17 |
M. Olivier MINOUX | DXG | 201 | 0,67 | 2,00 |
M. Martin EGRON | DSV | 163 | 0,55 | 1,62 |
Mme Delphine PALLUY | ECO | 104 | 0,35 | 1,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 841 | ||
Abstentions | 19 545 | 65,50 | |
Votants | 10 296 | 34,50 | |
Blancs | 175 | 0,59 | 1,70 |
Nuls | 85 | 0,28 | 0,83 |
Exprimés | 10 036 | 33,63 | 97,47 |
Les résultats par bureau de vote →Les résultats du 1er tour des élections législatives-
Soyez le premier à commenter