Tarifs
Entrées, abonnements, cartes et activités aquatiques — un tarif Vénissian et un tarif Extérieur pour chaque espace.
📍 34 avenue Jean Cagne, 69200 Vénissieux
🟢 Colonne teintée = tarif Vénissian · colonne blanche = tarif Extérieur
Carte famille — espace aquatique
Donne accès aux bassins et à l’extérieur.
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Carte annuelle (valable 1 an) | 25 € | 30 € |
| Entrée adulte | 2,5 € | 3 € |
| Entrée enfant (3 à 14 ans) | 2 € | 2,5 € |
| Enfant — de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Carte destinée aux familles à partir de 2 personnes (parents et enfants vivant sous le même toit). Justificatifs : pièce d’identité du ou des parents/représentants légaux, justificatif de domicile de moins de 3 mois, livret de famille.
Abonnements mensuels
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Frais de dossier | 25 € | 30 € |
| Pass Aquatique (accès bassins) | 19,30 € | 23 € |
| Pass Bien-être (bassins + bien-être) | 26,90 € | 32 € |
| Pass Aquaform (bassins + aquafitness illimité) | 38 € | 49 € |
| Pass Liberté (bassins + aquafitness illimité + bien-être) | 49,40 € | 59 € |
Justificatif à fournir : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Activités d’aquafitness
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Séance d’aquafitness | 11 € | 13 € |
| Carte 10 séances aquafitness | 95 € | 115 € |
| Séance d’aquabike | 13 € | 16 € |
| Carte 10 séances aquabike | 117 € | 145 € |
Justificatif à fournir : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
École de natation
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Séance bébés nageurs (1 enfant + 1 ou 2 adultes) | 13,50 € | 16,50 € |
| Carte 10 séances bébés nageurs | 121,50 € | 148,50 € |
| École de natation enfant — par an | 250 € | 308 € |
| École de natation adulte — par trimestre | 105 € | 148,50 € |
| Stage enfant | 50 € | 66 € |
| École annuelle enfant + accès illimité espace aquatique | 350 € | 418 € |
Justificatif à fournir : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Espace bien-être
Donne accès aux bassins, à l’espace bien-être et à l’extérieur.
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée unitaire | 10 € | 12 € |
| Carte 10 entrées | 90 € | 109 € |
Justificatif à fournir : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Espace aquatique
Donne accès aux bassins et à l’extérieur.
| Formule | Vénissians | Extérieurs |
|---|---|---|
| Entrée unitaire plein tarif | 5 € | 6 € |
| Entrée unitaire tarif réduit* | 4 € | 5 € |
| Enfant — de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Carte 10 entrées | 45 € | 55 € |
| Carte 10 entrées tarif réduit* | 36 € | 45 € |
* Tarif réduit : étudiant, chômeur, sénior de plus de 60 ans, situation de handicap, sur présentation d’un justificatif. — Un justificatif de domicile de moins de 3 mois est par ailleurs demandé.
Autres tarifs et abonnements
Écoles, entreprises, clubs sportifs
Le Centre Aquatique propose des abonnements et tarifs dédiés aux publics scolaires, extrascolaires, aux entreprises (CE, CAS, COS, CASC) et aux clubs sportifs.
Tarifs sous réserve de modification

Soyez le premier à commenter